Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

Орієнтовна кошторисна вартість технічного обслуговування багатоквартирного будинку

№ п/п Адреса Оплата вартості ТО ВБСГ єдиним платежем управителя, грн Оплата вартості ТО ВБСГ окремими платежами кожним співвласником багатоквартирного будинку, грн
1 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Вартових Неба, 11 4159,00 138,63
2 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Вартових Неба, 22 10101,00 96,20
3 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 24 2955,00 98,50
4 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 26 7769,00 138,73
5 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 28 9240,00 132,00
6 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 53б 2929,00 162,72
7 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 53в 6611,00 146,91
8 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 55 4306,00 134,56
9 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76 3527,00 146,96
10 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 80 9379,00 117,24
11 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Данила Галицького, 39 4590,00 153,00
12 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 44 1670,00 167,00
13 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 46 1874,00 187,40
14 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 93 11096,00 110,96
15 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Київська, 6 5177,00 143,81
16 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Володимира Кочубея, 1а ( Короленка) 11311,00 106,71
17 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Лозова, 1 7587,00 158,06
18 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Дзявульського, 3а 2612,00 163,25
19 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Дзявульського, 5а 2184,00 136,50
20 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пилипа Орлика, 2б 3833,00 127,77
21 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пліщинська, 153 2452,00 153,25
22 Хмельницька обл. м.Шепетівка, пров. Генерала Шухевича, 9 1501,00 166,78
23 Хмельницька обл. м.Шепетівка, пров. Генерала Шухевича, 14 2713,00 150,72
24 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 10а 7312,00 102,99
25 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 33 6542,00 152,14
26 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 34 6734,00 96,20
27 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 35 8054,00 115,06
28 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 36 6548,00 90,94
29 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 36а 4877,00 101,60
30 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 37 8054,00 115,06
31 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 38 7218,00 100,25
32 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 40 6846,00 95,08
33 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 41 8054,00 115,06
34 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 42 7494,00 124,90
35 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 43 7830,00 118,64
36 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 44 8054,00 115,06
37 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 3а 8336,00 122,59
38 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 4а 10645,00 133,06
39 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 5 9845,00 91,16
40 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 6а 13377,00 167,21
41 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 7 9845,00 91,16
42 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 9 9845,00 91,16
43 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 11 6846,00 95,08
44 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 68в 11475,00 143,44
45 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 2 6734,00 96,20
46 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 4 6734,00 96,20
47 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 6 6734,00 96,20
48 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 28 13300,00 97,08
49 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 30 5924,00 148,10
50 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 30а 3163,00 158,15
51 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 32 6485,00 92,64
52 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 34 6485,00 92,64
53 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 34а 13261,00 98,96
54 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 38 14005,00 112,04
55 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 59а 3719,00 154,96
56 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 65а 6807,00 113,45
57 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 67 6171,00 154,28
58 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 81 4316,00 134,88
59 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Хвильового, 29 6396,00 127,92
60 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Вартових Неба, 1 8670,00 123,86
61 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Вартових Неба, 5 7291,00 121,52
62 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Генерала Шухевича, 3 1578,00 157,80
63 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Свободи, 6 1298,00 162,25
64 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Свободи, 8 3217,00 134,04
65 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Свободи, 15 1744,00 218,00
66 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Свободи, 17 1856,00 232,00
67 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Свободи, 19 1615,00 201,88
68 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 14 1206,00 150,75
69 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 25 3665,00 114,53
70 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 31 6863,00 98,04
71 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 33а 1856,00 31,46
72 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 35 8670,00 123,86
73 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 35а 3858,00 107,17
74 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 35б 3858,00 107,17
75 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 39 3962,00 152,38
76 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 40 4307,00 179,46
77 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 41 2371,00 197,58
78 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 43 4888,00 128,63
79 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 51 4868,00 152,13
80 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 57 4588,00 143,38
81 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 59 4886,00 152,69
82 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 65а 1875,00 234,38
83 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 74 8060,00 125,94
84 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 75 4167,00 130,22
85 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 79 4167,00 130,22
86 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 81 7189,00 130,71
87 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 84 4167,00 130,22
88 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 84а 6806,00 136,12
89 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 84б 5763,00 115,26
90 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 85 2285,00 29,68
91 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 86 8119,00 126,86
92 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 87 6918,00 123,54
93 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 88 8119,00 126,86
94 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Гранітна, 26 2755,00 153,06
95 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Гранітна, 28 2102,00 131,38
96 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Гранітна, 30 2102,00 131,38
97 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Гранітна, 32 2773,00 154,06
98 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Добровольців, 40 740,00 123,33
99 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Заводська, 4 1942,00 121,38
100 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Заводська, 11 1925,00 192,50
101 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Заводська, 20 1942,00 121,38
102 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Захисників України, 27 983,00 122,88
103 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Захисників України, 29 740,00 185,00
104 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Захисників України, 73 740,00 185,00
105 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Захисників України, 110 2388,00 199,00
106 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Київська, 1 3321,00 138,38
107 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Київська, 4 3357,00 186,50
108 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Київська, 8 2063,00 171,92
109 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Київська, 18 2063,00 171,92
110 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Дзявульського, 1 2823,00 176,44
111 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Дзявульського, 3 1483,00 185,38
112 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Дзявульського, 6а 2016,00 168,00
113 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Дзявульського, 15 4877,00 121,93
114 Хмельницька обл. м.Шепетівка, пров. Подільський, 19 2079,00 173,25
115 Хмельницька обл. м.Шепетівка, провулок Свободи, 4а 983,00 122,88
116 Хмельницька обл. м.Шепетівка, пров. Свободи, 8а 983,00 122,88
117 Хмельницька обл. м.Шепетівка, провулок Заводський, 9а 2653,00 110,54
118 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 95 2890,00 180,63
119 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 100 1886,00 117,88
120 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 100а 3720,00 124,00
121 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 102 1662,00 43,74
122 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 102а 3720,00 124,00
123 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул Соборності, 104 1662,00 103,88
124 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Соборності, 108 1259,00 157,38
125 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 24а 983,00 122,88
126 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 32б 3301,00 110,03
127 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 32в 3301,00 110,03
128 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 42 4010,00 133,67
129 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Судилківська, 22 1942,00 121,38
130 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Судилківська, 96а 4010,00 133,67
131 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Судилківська, 106а 2081,00 173,42
132 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 89 4823,00 120,58
133 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 90 8044,00 125,69
134 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 91 2379,00 198,25
135 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 92 4331,00 180,46
136 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 93а 3861,00 128,70
137 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 4 2080,00 208,00
138 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 6 2080,00 208,00
139 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 8 2507,00 208,92
140 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 10 1502,00 187,75
141 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 12 1149,00 191,50
142 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 16 1988,00 165,67
143 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 22 2358,00 196,50
144 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 24 2507,00 208,92
145 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 28 2507,00 208,92
146 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 30 2768,00 212,92
147 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 32 628,00 157,00
148 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 53а 2785,00 154,72
149 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 91 3639,00 103,97
150 Хмельницька обл. м.Шепетівка, Залізнична, 93 6436,00 99,02
151 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. ІІ Привокзальна 26а 2154,00 215,40
152 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Квітки Цісик, 58 4635,00 154,50
153 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Миколи Амосова, 4 8689,00 108,61
154 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. П.Дорошенка, 2 5884,00 196,13
155 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Петра Дорошенка, 2а 8884,00 148,07
156 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. П.Дорошенка 54 10245,00 119,13
157 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Паркова, 3 7746,00 129,10
158 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Паркова, 5 6080,00 121,60
159 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пилипа Орлика, 2а 3012,00 167,33
160 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пилипа Орлика, 4 3832,00 159,67
161 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пилипа Орлика, 6 2155,00 179,58
162 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пилипа Орлика, 8 3012,00 167,33
163 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пилипа Орлика, 10 3832,00 159,67
164 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Полубоярова, 3а 2004,00 167,00
165 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Полубоярова, 5 1520,00 190,00
166 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Полубоярова, 15 1520,00 190,00
167 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пролетарська, 5 1520,00 190,00
168 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Пролетарська, 10а 1520,00 190,00
169 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 1 1502,00 187,75
170 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 3 1520,00 190,00
171 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 4 1242,00 155,25
172 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 5 5326,00 133,15
173 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 6а 2769,00 110,76
174 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 6б 3217,00 97,48
175 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 7 4017,00 125,53
176 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 10 11104,00 115,67
177 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 11 2375,00 98,96
178 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 12 11327,00 108,91
179 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 13 4615,00 115,38
180 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 14 25509,00 93,44
181 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 15 8054,00 115,06
182 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 16 13692,00 95,08
183 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 16а 5044,00 112,09
184 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 18 6082,00 93,57
185 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 20 6398,00 99,97
186 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 20а 10670,00 98,80
187 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 24 6846,00 95,08
188 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 29 1502,00 187,75
189 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 30 7793,00 177,11
190 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 31 6846,00 95,08
191 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Проспект Миру, 32 3868,00 168,17
192 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 1 7404,00 123,40
193 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 4а 2079,00 173,25
194 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 5 2787,00 174,19
195 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 5а 3571,00 119,03
196 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 6 6080,00 135,11
197 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 7а 7404,00 123,40
198 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 8 8960,00 128,00
199 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 8а 8904,00 129,04
200 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 8в 8960,00 128,00
201 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 9 2079,00 129,94
202 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 9б 3887,00 143,96
203 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 10 3720,00 124,00
204 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 13а 7404,00 123,40
205 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 18 6360,00 127,20
206 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Рубіжна, 22 6650,00 133,00
207 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Степана Бандери, 65 1502,00 187,75
208 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 69 3347,00 139,46
209 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 71 3607,00 163,95
210 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. С.Бардери, 75а 6022,00 150,55
211 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 65 3720,00 124,00
212 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 65а 3608,00 128,86
213 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 67а 9818,00 122,73
214 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 100 7273,00 121,22
215 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 106 4737,00 148,03
216 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 106а 7273,00 121,22
217 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Українська, 108 4737,00 148,03
218 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Хвильового, 17 1243,00 155,38
219 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Хвильового, 18 3347,00 145,52
220 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Хвильового, 27а 4951,00 110,02
221 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Хвильового, 31 5957,00 119,14
222 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Шкільна, 58 2266,00 188,83
223 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Шкільна, 60 1408,00 176,00
224 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Шкільна, 62 1408,00 176,00
225 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул. Шкільна, 64 1408,00 176,00

______________________________________________________________________________________________


ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!

З питань роз’яснення умов Договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, зокрема щодо порядку розрахунків, кошторисної вартості технічного обслуговування багатоквартирного будинку і переліку видів робіт та послуг з технічного обслуговування багатоквартирного будинку, просимо звертатися за номером телефону 067-310-08-60 або надслати своє звернення на електронну адресу gazshep@ukr.net

__________________________________________________________________________________


Дозвіл машини механізми підв. небезпеки

Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки______________________________________________________________________________________________


Шановні споживачі ПрАТ «Шепетівкагаз»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесла відповідні зміни до Кодексу газорозподільних систем.

Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку затверджений Поставою НКРЕКП № 2291 від 05.12.2023 р. та опублікований на сайтах НКРЕКП https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-tipovogo-dogovoru-na-tehnichne-obslugovuvannya-vnutrishnobudinkovih-sistem-gazopostachannya-bagatokvartirnogo-budinku-ta-vnesennya-zmin-do-kodeksu-gazorozpodilnih-sistem та ПрАТ «Шепетівкагаз» https://shepetivkahaz.ukraina.org.ua/spozhyvacham/tekhnichne-obsluhovuvannya-vnutrishnobudynkovykh-system.

Документ набрав чинності наступного дня з моменту його оприлюднення.

Згідно з п.4 Постанови, 07.12.2023 всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали існуючих договорів або не подали заявку на приєднання до Колективного договору в особі уповноваженого представника, автоматично приєднались до Типового договору з Оператором ГРМ, який виконує господарську діяльність відповідно до зони ліцензованої діяльності.

У випадку укладання договору з іншим суб’єктом господарювання управитель будинку або інша уповноважена особа має повідомити про це Оператора ГРМ впродовж 15-ти календарних днів із дати укладання договору. Це передбачено Наказом Міністерства енергетики України від 29.09.2023 №292 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку».

Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України та не потребує двостороннього підписання між Сторонами його письмової форми.

Умовами Типового договору передбачено, що плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж здійснюється один раз на рік, відповідно до складеної ПрАТ «Шепетівкагаз» кошторисної вартості.

Наказом від 27.05.2020 № 342 Міністерство енергетики та захисту довікілля затвердило Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, відповідно до якого виконуюються такі роботи:

  • Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід, та очищення його від бруду, у разі необхідності, відновлення - один раз на рік.
  • Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність - один раз на 6 місяців (до початку та після закінчення опалювального сезону).
  • Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (в залежності від терміну експлуатації системи газопостачання).
  • Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням - один раз на рік.
  • Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень, а також комутованих з ними пристроїв для автоматичного відключення постачання газу та засобів попереджувальної сигналізації на відповідність параметрам, встановленим заводом-виробником.

Роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку та/або нежитлових приміщень не входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

З повагою,

адміністрація ПрАТ «Шепетівкагаз»

__________________________________________________________________________________________________________


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.11.2023 № 2242

Про встановлення граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів ГРМ на 2023 та 2024 роки

Відповідно до законів України «Про ринок природного газу», «Про житлово-комунальні послуги», Методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, затвердженої постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2162, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів газорозподільних систем на 2023 рік згідно з додатком 1 та на 2024 рік згідно з додатком 2.

Голова НКРЕКП Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

__________________________________________________________________



Поділитися: